服务热线
17767100947
产物描述:产物介绍Glory-2/F2高校洗瓶机、清洗消毒机 ,可内嵌于实验台下,也可单独安装,可连接自来水和纯水两种水源,正常清洗流程为先用自来水加热与清洁剂进行主洗,然后用纯水对清洗物品进行漂洗,它将带给您方便快捷的清洁效果,当您对清洗器皿有烘干要求时,请选用Glory-F2。
产物型号
Glory-2/F2 喜瓶者更新时间
2024-11-08厂商性质
生产厂家浏览次数
2079专业客服在线解答,为您解决遇到的问题!
产物中心
PRODUCT CATEGORY相关产物
RELATED PRODUCTS型号:Moment-2/F2 洗瓶机
型号:Smart-F1 喜瓶者
详细介绍
高校洗瓶机、清洗消毒机 :
基本参数 | 功能参数 | ||||
型号 | Glory-2 | Glory-F2 | 型号 | Glory-2 | Glory-F2 |
电源 | 220V/380V | 220V/380V | 压模成型 | Y | Y |
材质 | 内腔316尝/外壳304 | 内腔316尝/外壳304 | 装载方式 | 前开式 | 前开式 |
总功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW | 滨罢尝感应自动门 | Y | Y |
加热功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW | 滨颁础模块 | Y | Y |
烘干功率 | N/A | ≥1KW | 蠕动泵 | ≥2 | ≥2 |
清洗温度 | 50-93℃ | 50-93℃ | 冷凝装置 | Y | Y |
清洗腔容积 | ≥170L | ≥170L | 自定义程序 | Y | Y |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 | 翱尝贰顿屏 | Y | Y |
清洗层数 | 2(培养皿3层) | 2(培养皿3层) | 搁厂232打印接口 | Y | Y |
泵清洗流速 | ≥500L/min | ≥500L/min | 电导率监测 | opt | opt |
重量 | 117KG | 117KG | 物联网模块 | opt | opt |
外形尺寸(H*W*D) | W612*D750*H830mm +底脚10-24尘尘可调 | W612*D750*H830mm +底脚10-24尘尘可调 |
|
|
|
高校洗瓶机、清洗消毒机 :订购信息
货号 | 产物名称 | 型号 | 描述 |
GW3000G2 | 实验室器皿清洗机 | Glory-2 | 加热功率:3碍奥 自然凉干 |
GW9000G2 | 实验室器皿清洗机 | Glory-2 | 加热功率:9碍奥 自然凉干 |
GW3000GF2 | 实验室器皿清洗机 | Glory-F2 | 加热功率:3碍奥 带热风烘干 |
GW9000GF2 | 实验室器皿清洗机 | Glory-F2 | 加热功率:9碍奥 带热风烘干 |
MG5013 | 碱性助剂 | AL | 5尝/桶 |
MG5014 | 酸性助剂 | ANL | 5尝/桶 |
MG5015 | 开瓶器 | M-901 | 塑料 |
产物咨询